Nevicate Predazzo

    Archivio degli accumuli nevosi stagionali

    DAL 1995 AL 2013 DATI RILEVATI IN LOCALITA' CASON DA OTTAVIO BONINSEGNA

    DAL 2013 AL 2022 DATI RILEVATI IN VIA VENEZIA 26 DA MICHELE GUADAGNINI

     

    Nevicate dal 1995 al 2022

     

    MEDIA STAGIONALE 119,5 CM

     

    INVERNO CM
    1995-1996 97,5
    1996-1997 71,5
    1997-1998 63
    1998-1999 117
    1999-2000 90
    2000-2001 156
    2001-2002 67
    2002-2003 55
    2003-2004 253,5
    2004-2005 82,5
    2005-2006 189
    2006-2007 53
    2007-2008 74,5
    2008-2009 239
    2009-2010 141,5
    2010-2011 136,5
    2011-2012 80
    2012-2013 343,5
    2013-2014 148
    2014-2015 72
    2015-2016 62
    2016-2017 33
    2017-2018 112
    2018-2019 81
    2019-2020 96
    2020-2021 206
    2021-2022 107

    2021-2022

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 01/11/2021 4
    2 28/11/2021 20
    3 02/12/2021 2
    4 05/12/2021 14
    5 08/12/2021 20
    6 05/01/2022 7
    7 06/02/2022 3
    8 15/02/2022 31
    9 01/04/2022 2
    10 02/04/2022 4
    TOT    107

    2020-2021

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 11/10/2020 4
    2 02/12/2020 11
    3 03/12/2020 7
    4 05/12/2020 5
    5 06/12/2020 3
    6 07/12/2020 9
    7 08/12/2020 20
    8 09/12/2020 7
    9 25/12/2020 2
    10 28/12/2020 36
    11 29/12/2020 4
    12 01/01/2021 15
    13 02/01/2021 17
    14 03/01/2021 4
    15 06/01/2021 3
    16 15/01/2021 4
    17 23/01/2021 14
    18 31/01/2021 4
    19 08/02/2021 5
    20 10/02/2021 2
    21 14/03/2021 3
    22 13/04/2021 19
    23 15/04/2021 8
    TOT    206

    2019-2020

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 06/11/2019 4
    2 08/11/2019 4
    3 13/11/2019 30
    4 15/11/2019 2
    5 17/11/2019 4
    6 19/11/2019 2
    7 02/12/2019 3
    8 13/12/2019 4
    9 21/12/2019 3
    10 22/12/2019 6
    11 18/01/2020 2
    12 26/01/2020 1
    13 14/02/2020 2
    14 03/03/2020 14
    15 06/03/2020 11
    16 14/03/2020 3
    17 30/03/2020 1
    TOT    96

    2018-2019

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 20/11/2018 6
    2 11/12/2018 1
    3 20/12/2018 2
    4 14/01/2019 2
    5 18/01/2019 3
    6 23/01/2019 1
    7 27/01/2019 6
    8 01/02/2019 12
    9 03/02/2019 15
    10 18/03/2019 5
    11 05/04/2019 5
    12 05/05/2019 23
    TOT  81

    2017-2018

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 5/11/2017 13
    2 13/11/2017 1
    3 29/11/2017 3
    4 30/11/2017 10
    5 10/12/2017 12
    6 27/12/2017 5
    7 28/12/2017 10
    8 01/01/2018 6
    9 03/01/2018 2
    10 17/01/2018 1
    11 21/01/2018 3.5
    12 02/02/2018 6
    13 03/02/2018 2
    14 07/02/2018 2
    15 12/02/2018 2
    16 18/02/2018 4
    17 22/02/2018 1
    18 25/02/2018 11
    19 01/03/2018 3.5
    20 02/03/2018 3
    21 06/03/2018 2.5
    22 07/03/2018 1
    23 16/03/2018 0.5
    24 19/03/2018 3
    25 31/03/2018 2
    26 13/04/2018 2
    TOT

     112

    2016-2017

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 04/01/2017 0,5
    2 13/01/2017 1,5
    3 31/01/2017 2
    4 06/02/2017 18
    5 07/02/2017 1
    6 11/02/2017 10
    TOT    33

    2015-2016

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 03/01/2016 2
    2 04/01/2016 1
    3 10/01/2016 1
    4 08/02/2016 1
    5 10/02/2016 5
    6 13/02/2016 3
    7 15/02/2016 2
    8 17/02/2016 13
    9 25/02/2016 1
    10 03/03/2016 16
    11 05/03/2016 15
    12 16/03/2016 2
    TOT    62

    2014-2015

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 18/11/2014 5
    2 09/12/2014 8
    3 27/12/2014 2
    4 18/01/2015 1
    5 22/01/2015 6
    6 30/01/2015 5
    7 05/02/2015 21
    8 06/02/2015 3
    9 07/02/2015 2
    10 15/02/2015 1
    11 22/02/2015 6
    12 24/02/2015 11
    13 16/03/2015 1
    TOT    72

    2013-2014

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 11/10/2013 2
    2 12/10/2013 1
    3 22/11/2013 2
    4 23/11/2013 1
    5 26/12/2013 2
    6 05/01/2014 3
    7 14/01/2014 5
    8 19/01/2014 2
    9 24/01/2014 3
    10 27/01/2014 11
    11 30/01/2014 35
    12 04/02/2014 3
    13 08/02/2014 2
    14 10/02/2014 12
    15 11/02/2014 6
    16 13/02/2014 8
    17 17/02/2014 1
    18 22/02/2014 13
    19 02/03/2014 1
    20 23/03/2014 35
    TOT    148

    2012-2013

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 28/10/2012 36
    2 29/10/2012 1
    3 02/12/2012 5
    4 04/12/2012 2
    5 07/12/2012 3
    6 14/12/2012 2
    7 15/12/2012 1
    8 21/12/2012 1
    9 02/01/2013 3
    10 13/01/2013 2
    11 14/01/2013 38
    12 15/01/2013 10
    13 16/01/2013 22
    14 17/01/2013 2
    15 19/01/2013 1
    16 20/01/2013 5
    17 21/01/2013 2
    18 22/01/2013 28
    19 28/01/2013 1
    20 02/02/2013 14
    21 06/02/2013 5
    22 11/02/2013 20
    23 12/02/2013 13
    24 17/02/2013 1
    25 21/02/2013 3
    26 22/02/2013 2
    27 23/02/2013 10
    28 24/02/2013 17
    29 25/02/2013 2
    30 27/02/2013 1
    31 13/03/2013 10
    32 17/03/2013 3
    33 18/03/2013 45
    34 20/03/2013 3
    35 25/03/2013 2,5
    36 26/03/2013 4
    37 29/03/2013 8
    38 30/03/2013 10
    39 31/03/2013 5
    TOT    343,5

    2011-2012

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 19/09/2011 5
    2 12/12/2011 1
    3 17/12/2011 2
    4 03/01/2012 15
    5 05/01/2012 2
    6 21/01/2012 2
    7 01/02/2012 3
    8 02/02/2012 1
    9 05/02/2012 1
    10 07/02/2012 20
    11 20/02/2012 12
    12 05/03/2012 1
    13 11/04/2012 13
    14 24/04/2012 1
    15 16/05/2012 1
    TOT    80

    2010-2011

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 25/10/2010 37
    2 22/11/2010 2
    3 26/11/2010 15
    4 28/11/2010 8
    5 29/11/2010 2
    6 01/12/2010 25
    7 02/12/2010 7
    8 03/12/2010 1
    9 04/12/2010 5
    10 10/12/2010 1
    11 17/12/2010 3,5
    12 25/12/2010 7
    13 26/12/2010 7
    14 17/02/2011 5
    15 28/02/2011 2
    16 03/03/2011 9
    TOT    136,5

    2009-2010

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 03/11/2009 10
    2 01/12/2009 2
    3 04/12/2009 17
    4 19/12/2009 2
    5 22/12/2009 3
    6 02/01/2010 2
    7 06/01/2010 0,5
    8 08/01/2010 19
    9 10/01/2010 5
    10 17/01/2010 2
    11 30/01/2010 3
    12 31/01/2010 2
    13 05/02/2010 3
    14 06/02/2010 5
    15 10/02/2010 2
    16 11/02/2010 18
    17 18/02/2010 1
    18 19/02/2010 4
    19 20/02/2010 12
    20 26/02/2010 1
    21 10/03/2010 9
    22 31/03/2010 15
    23 01/04/2010 1
    24 12/04/2010 3
    TOT    141,5

    2008-2009

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 22/11/2008 1
    2 24/11/2008 2
    3 28/11/2008 32
    4 29/11/2008 15
    5 30/11/2008 4
    6 01/12/2008 7
    7 05/12/2008 1
    8 10/12/2008 54
    9 12/12/2008 14
    10 13/12/2008 4
    11 14/12/2008 4
    12 17/12/2008 3
    13 26/12/2008 2
    14 01/01/2009 8
    15 14/01/2009 1
    16 15/01/2009 8
    17 23/01/2009 5
    18 27/01/2009 5
    19 01/02/2009 3
    20 02/02/2009 32
    21 03/02/2009 5
    22 06/02/2009 2
    23 07/02/2009 7
    24 08/02/2009 3
    25 10/02/2009 2
    26 05/03/2009 2
    27 30/03/2009 12
    28 17/04/2009 1
    TOT    239

    2007-2008

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 30/12/2007 1
    2 04/01/2008 2
    3 05/01/2008 5
    4 13/01/2008 1,5
    5 17/01/2008 3
    6 02/02/2008 1
    7 04/02/2008 12
    8 05/02/2008 5
    9 04/03/2008 12
    10 23/03/2008 25
    11 24/03/2008 5
    12 07/04/2008 1
    13 15/04/2008 1
    TOT    74,5

    2006-2007

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 24/01/2006 4
    2 25/01/2006 1
    3 26/01/2006 5
    4 09/02/2006 4
    5 12/02/2006 2
    6 19/03/2006 20
    8 24/03/2006 2
    9 31/03/2006 15
    TOT    53

    2005-2006

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 25/11/2005 2
    2 26/11/2005 10
    3 27/11/2005 3
    4 29/11/2005 7
    5 03/12/2005 5
    6 05/12/2005 6
    7 27/12/2005 9
    8 28/12/2005 10
    9 29/12/2005 18
    10 01/01/2006 5,5
    11 02/01/2006 7
    12 27/01/2006 25
    13 28/01/2006 14
    14 17/02/2006 2
    15 24/02/2006 10
    16 26/02/2006 6,5
    17 05/03/2006 3
    18 10/03/2006 1
    19 16/03/2006 1
    20 11/04/2006 40
    21 30/04/2006 4
    TOT    189

    2004-2005

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 10/11/2004 13
    2 30/11/2004 4
    3 01/12/2004 22
    4 02/12/2004 1
    5 26/12/2004 13
    6 28/12/2004 3
    7 18/01/2005 6
    8 22/02/2005 6
    9 26/02/2005 0,5
    10 03/03/2005 10
    11 11/04/2005 2
    12 20/04/2005 2
    TOT    82,5

    2003-2004

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 23/10/2003 2
    2 24/10/2003 13
    3 08/11/2003 16
    4 28/11/2003 2
    5 10/12/2003 6
    6 11/12/2003 6
    7 28/12/2003 2
    8 29/12/2003 20
    9 09/01/2004 2
    10 10/01/2004 2
    11 13/01/2004 1
    12 18/01/2004 5
    13 27/01/2004 5,5
    14 19/02/2004 12
    15 20/02/2004 2
    16 21/02/2004 5
    17 23/02/2004 4
    18 24/02/2004 28
    19 27/02/2004 26
    20 28/02/2004 3
    21 07/03/2004 13
    22 08/03/2004 5
    23 11/03/2004 23
    24 23/03/2004 22
    25 24/03/2004 10
    26 26/03/2004 2
    27 27/03/2004 12
    28 07/04/2004 2
    29 10/04/2004 2
    TOT    253,5

    2002-2003

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 03/12/2002 12
    2 09/12/2002 2
    3 15/12/2002 1
    4 05/01/2003 5
    5 07/01/2003 10
    6 08/01/2003 3
    7 09/01/2003 4
    8 22/01/2003 5
    9 04/02/2003 2
    10 02/04/2003 2
    11 03/04/2003 7
    12 04/04/2003 2
    TOT    55

    2001-2002

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 09/11/2001 10
    2 19/11/2001 1
    3 24/01/2002 2
    4 15/02/2002 10
    5 16/02/2002 1
    6 24/02/2002 3
    7 09/04/2002 2
    8 16/04/2002 3
    9 20/04/2002 35
    TOT    67

    2000-2001

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 07/10/2000 10
    2 08/10/2000 2
    3 18/11/2000 2
    4 21/11/2000 1
    5 25/11/2000 5
    6 25/12/2000 7
    7 28/12/2000 3
    8 30/12/2000 3
    9 03/01/2001 7
    10 04/01/2001 1
    11 18/01/2001 12
    12 23/01/2001 2
    13 27/01/2001 2
    14 28/02/2001 15
    15 02/03/2001 1
    16 03/03/2001 10
    17 30/03/2001 19
    18 08/04/2001 3
    19 11/04/2001 11
    20 21/04/2001 28
    21 22/04/2001 12
    TOT    156

    1999-2000

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 07/11/1999 8
    2 17/11/1999 11
    3 21/11/1999 14
    4 10/12/1999 8
    5 25/12/1999 1
    6 26/12/1999 5
    7 27/12/1999 2
    8 28/12/1999 10
    9 23/01/2000 1
    10 16/02/2000 5
    11 02/03/2000 1
    12 27/03/2000 5
    13 28/03/2000 2
    14 29/03/2000 12
    15 30/03/2000 5
    TOT    90

    1998-1999

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 23/11/1998 3
    2 24/11/1998 1
    3 25/11/1998 1
    4 26/11/1998 1
    5 02/12/1998 1
    6 20/12/1998 1
    7 21/12/1998 8
    8 03/01/1999 5
    9 10/01/1999 5
    10 11/01/1999 24
    11 13/01/1999 2
    12 28/01/1999 6
    13 06/02/1999 1
    14 09/02/1999 5
    15 10/02/1999 8
    16 18/02/1999 4
    17 22/02/1999 1
    18 05/03/1999 10
    19 06/03/1999 22
    20 07/03/1999 1
    21 22/03/1999 5
    22 19/04/1999 2
    TOT    117

    1997-1998

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 03/12/1997 12
    2 16/12/1997 2
    3 17/12/1997 2,5
    4 18/12/1997 3
    5 06/01/1998 0,5
    6 19/01/1998 6
    7 11/04/1998 4
    8 12/04/1998 4
    9 13/04/1998 9
    10 16/04/1998 10
    11 28/04/1998 10
    TOT    63

    1996-1997

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 20/11/1996 1
    2 22/11/1996 1
    3 26/11/1996 8
    4 30/11/1996 2
    5 13/12/1996 0,5
    6 14/12/1996 3
    7 31/12/1996 2,5
    8 01/01/1997 23
    9 02/01/1997 3
    10 03/01/1997 13
    11 04/01/1997 1
    12 06/01/1997 3
    13 07/01/1997 1
    14 20/01/1997 1,5
    15 19/02/1997 1
    16 20/04/1997 2
    17 21/04/1997 5
    TOT    71,5

    1995-1996

    EPISODI DATA ACCUMULO
    (cm)
    1 07/12/1995 1
    2 12/12/1995 1
    3 15/12/1995 36
    4 16/12/1995 3
    5 18/12/1995 1
    6 19/12/1995 2
    7 27/12/1995 10
    8 31/12/1995 5
    9 01/01/1996 1
    10 06/01/1996 14
    11 07/01/1996 2
    12 03/02/1996 0,5
    13 05/02/1996 14
    14 13/02/1996 3
    15 19/02/1996 1
    16 12/03/1996 2
    17 02/04/1996 1
    TOT    97,5

     

    Partner

    logo mtaa

    Sponsor

    logo skicenter latemar

    tecnodata

    Info

    Meteo-Predazzo.it
    a cura di Michele Guadagnini

    Via Venezia, 26
    38037 Predazzo (TN)
    Val di Fiemme, Trentino - ITALIA

    Contatti

    Telefono: 349 6164332
    Email: info@meteo-predazzo.it
    Sito web: www.meteo-predazzo.it